Einwohner nach Ortsteilen
Einwohnerstatistik - Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnung
Stand: 30.06.2023
| HW | NW | Gesamt | |
| Altenstadt | 3549 | 150 | 3699 |
| Waldsiedlung | 2653 | 117 | 2770 |
| Höchst | 1372 | 60 | 1432 |
| Oberau | 1962 | 74 | 2036 |
| Lindheim | 1974 | 74 | 2048 |
| Enzheim | 173 | 7 | 180 |
| Rodenbach | 863 | 36 | 899 |
| Heegheim | 337 | 17 | 354 |
| 13238 |
Stand: 31.12.2021
| HW | NW | Gesamt | |
| Altenstadt | 3585 | 164 | 3749 |
| Waldsiedlung | 2584 | 126 | 2710 |
| Höchst | 1319 | 66 | 1385 |
| Oberau | 1786 | 85 | 1871 |
| Lindheim | 1917 | 93 | 2010 |
| Enzheim | 187 | 7 | 194 |
| Rodenbach | 914 | 43 | 957 |
| Heegheim | 345 | 17 | 362 |
| 13238 |
Stand 31.12.2020
| HW | NW | Gesamt | |
| Altenstadt | 3639 | 166 | 3805 |
| Waldsiedlung | 2572 | 118 | 2690 |
| Höchst | 1319 | 62 | 1381 |
| Oberau | 1650 | 86 | 1736 |
| Lindheim | 1936 | 92 | 2028 |
| Enzheim | 189 | 7 | 196 |
| Rodenbach | 919 | 43 | 962 |
| Heegheim | 346 | 21 | 367 |
| 13165 |
Stand 31.12.2019
| HW | NW | Gesamt | |
| Altenstadt | 3614 | 168 | 3782 |
| Waldsiedlung | 2590 | 115 | 2705 |
| Höchst | 1345 | 63 | 1408 |
| Oberau | 1523 | 84 | 1607 |
| Lindheim | 1959 | 92 | 2051 |
| Enzheim | 182 | 8 | 190 |
| Rodenbach | 878 | 39 | 917 |
| Heegheim | 334 | 24 | 358 |
| 13018 |
Stand 31.12.2018
| HW | NW | Gesamt | |
| Altenstadt | 3.535 | 177 | 3.712 |
| Waldsiedlung | 2.539 | 123 | 2.662 |
| Höchst | 1.309 | 61 | 1.370 |
| Oberau | 1.532 | 83 | 1.615 |
| Lindheim | 1.953 | 97 | 2.050 |
| Enzheim | 186 | 8 | 194 |
| Rodenbach | 914 | 43 | 957 |
| Heegheim | 345 | 24 | 369 |
| 12.929 |
Stand 31.12.2017
| HW | NW | Gesamt | |
| Altenstadt | 3.533 | 192 | 3.725 |
| Waldsiedlung | 2.547 | 141 | 2.688 |
| Höchst | 1.280 | 61 | 1.341 |
| Oberau | 1.532 | 90 | 1.622 |
| Lindheim | 1.928 | 113 | 2.041 |
| Enzheim | 186 | 6 | 192 |
| Rodenbach | 901 | 38 | 939 |
| Heegheim | 350 | 23 | 373 |
| 12.921 |
- Stand 31.12.2015 -
| Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt | |
| Altenstadt | 3491 | 191 | 3682 |
| Waldsiedlung | 2527 | 157 | 2684 |
| Höchst | 1229 | 62 | 1291 |
| Oberau | 1520 | 88 | 1608 |
| Lindheim | 1844 | 117 | 1961 |
| Heegheim | 365 | 22 | 387 |
| Enzheim | 174 | 8 | 182 |
| Rodenbach | 869 | 38 | 907 |
| Gesamt | 12019 | 683 | 12702 |
- Stand 30.06.2014 -
| Ortsteil | Einwohner |
| Altenstadt | 3.648 |
| Waldsiedlung | 2.645 |
| Höchst | 1.307 |
| Oberau | 1.650 |
| Lindheim | 1.862 |
| Heegheim | 369 |
| Enzheim | 179 |
| Rodenbach | 901 |
| Gesamt | 12.561 |
- Stand 31.12.2012 -
| Ortsteil | Einwohner |
| Altenstadt | 3.635 |
| Waldsiedlung | 2.653 |
| Höchst | 1.307 |
| Oberau | 1.666 |
| Lindheim | 1.860 |
| Heegheim | 370 |
| Enzheim | 202 |
| Rodenbach | 921 |
| Gesamt | 12.614 |
- Stand 31.12.2011 -
| Ortsteil | Einwohner |
|
Altenstadt | 3.638 |
|
Waldsiedlung | 2.686 |
|
Höchst | 1.314 |
|
Oberau | 1.655 |
|
Lindheim | 1.853 |
|
Heegheim | 388 |
|
Enzheim | 196 |
|
Rodenbach | 918 |
| Gesamt
| 12.648 |
- Stand 31.12.2010 -
| Ortsteil | Einwohner |
|
Altenstadt | 3.598 |
|
Waldsiedlung | 2.691 |
|
Höchst | 1.322 |
|
Oberau | 1.656 |
|
Lindheim | 1.874 |
|
Heegheim | 379 |
|
Enzheim | 214 |
|
Rodenbach | 974 |
| Gesamt | 12.708 |
- Stand 31.12.2009 -
| Ortsteil | Einwohner |
| Altenstadt | 3.598 |
| Waldsiedlung | 2.680 |
| Höchst | 1.332 |
| Oberau | 1.644 |
| Lindheim | 1.866 |
| Heegheim | 375 |
| Enzheim | 207 |
| Rodenbach | 981 |
| Gesamt | 12.683 |
- Stand 31.12.2008 -
| Ortsteil | Einwohner |
| Altenstadt | 3.557 |
| Waldsiedlung | 2.674 |
| Höchst | 1.342 |
| Oberau | 1.615 |
| Lindheim | 1.887 |
| Heegheim | 386 |
| Enzheim | 202 |
| Rodenbach | 973 |
| Gesamt | 12.636 |
- Stand 31.12.2007 -
| Ortsteile | HW | NW | Einwohner |
| Altenstadt | 3.387 | 182 | 3.569 |
| Waldsiedlung | 2.515 | 166 | 2.681 |
| Höchst | 1.301 | 67 | 1.368 |
| Oberau | 1.569 | 71 | 1.640 |
| Lindheim | 1.823 | 102 | 1.925 |
| Heegheim | 351 | 24 | 375 |
| Enzheim | 208 | 8 | 216 |
| Rodenbach | 932 | 39 | 971 |
| Gesamt | 12.745 |
- Stand 31.12.2006 -
| HW | NW | Einwohner | |
| Altenstadt | 3.405 | 177 | 3.582 |
| Waldsiedlung | 2.465 | 152 | 2.617 |
| Höchst | 1.289 | 71 | 1.360 |
| Oberau | 1.648 | 64 | 1.712 |
| Lindheim | 1.844 | 89 | 1.933 |
| Heegheim | 363 | 19 | 382 |
| Enzheim | 201 | 7 | 208 |
| Rodenbach | 942 | 34 | 976 |
| Gesamt | 12.770 |
- Stand 31.12.2005 -
| HW | NW | Einwohner | |
| Altenstadt | 3.414 | 169 | 3.583 |
| Waldsiedlung | 2.470 | 149 | 2.619 |
| Höchst | 1.315 | 61 | 1.376 |
| Oberau | 1.742 | 58 | 1.800 |
| Lindheim | 1.834 | 85 | 1.919 |
| Heegheim | 381 | 20 | 401 |
| Enzheim | 187 | 9 | 196 |
| Rodenbach | 930 | 37 | 967 |
| Gesamt | 12.861 |